Saint-Martin-de-la-Brasque
1er tour Résultats de Saint-Martin-de-la-Brasque (PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR)
Liste pouvant se maintenir au second tour *
Liste pouvant fusionner au second tour **
Liste pouvant fusionner au second tour **
Abstention : 46.43%
Têtes de listes | Commune | Région | ||
---|---|---|---|---|
Liste du Parti Socialiste M. VAUZELLE Michel | 24.04% | 25.80% | ||
Liste du Front National M. LE PEN Jean-Marie | 22.12% | 20.29% | ||
Liste de la majorité M. MARIANI Thierry | 19.23% | 26.60% | ||
Liste des Verts Mme VICHNIEVSKY Laurence | 17.31% | 10.92% | ||
Liste Centre-MoDem Mme LEVRAUD Catherine | 5.13% | 2.51% | ||
Liste du Parti Comm. et du Parti Gauche M. COPPOLA Jean-Marc | 5.13% | 6.11% | ||
Autre liste M. MIRAN Patrice | 3.21% | 2.33% | ||
Liste d'extrême droite M. BOMPARD Jacques | 1.60% | 2.69% | ||
Liste d'extrême gauche Mme BONNET Isabelle | 1.28% | 0.62% | ||
Liste d'extrême gauche M. GODARD Pierre | 0.96% | 2.11% |
Scores fournis par le ministère de l'Intérieur
* Peuvent se maintenir au second tour les listes ayant obtenu un score supérieur à 10% au niveau régional, ou 7% pour la région Corse.
** Peuvent fusionner avec une liste maintenue au second tour toutes les listes ayant obtenu un score supérieur à 5% au niveau régional.